BACKLOG
Histórico de Versão
Data | Versão | Autor(es) |
---|---|---|
20.08.2021 | 0.1 | Letícia Karla Araújo |
20.08.2021 | 0.2 | Bruna Almeida |
Definição
Backlog é definido como o conjunto de todas as necessidades dos consumidores e do negócio que serão resolvidas pelo produto. Ele é mantido valorado e priorizado pelo Product Owner.
Requisitos Funcionais
Épico | US | Requisito | Prioridade |
---|---|---|---|
EP01 | US002 | RF002 - O usuário poderá visualizar o cardápio do restaurante. | Alta |
EP02 | US001 | RF001 - O usuário poderá acessar o aplicativo sem ter login. | Alta |
EP02 | US002 | RF003 - O usuário poderá visualizar detalhes sobre um item do menu. | Alta |
EP02 | US004 | RF 004 - O usuário poderá adicionar um item do menu no carrinho do seu pedido. | Alta |
EP02 | US005 | RF005 - O sistema deverá ser capaz de mostrar a lista de itens que o usuário adicionou ao seu pedido. | Alta |
EP02 | US006 | RF006 - O usuário poderá adicionar observações ao pedido. | Média |
EP02 | US006 | RF007 - O usuário poderá adicionar ingredientes extras a um item do seu pedido. | Média |
EP02 | US007 | RF008 - O usuário poderá excluir um item no carrinho do seu pedido. | Alta |
EP03 | US008 | RF009 - O sistema deverá mostrar o valor total do pedido. | Alta |
EP03 | US009 | RF010 - O aplicativo deverá disponibilizar um espaço para o usuário digitar códigos de promoção. | Baixa |
EP03 | US011 | RF011 - O sistema deverá mostrar o tempo previsto de espera para o pedido. | Baixa |
EP03 | US009 | RF012 - O usuário poderá cancelar o pedido antes do pagamento. | Média |
EP03 | US009 | RF013 - O aplicativo deverá mostrar as formas de pagamento disponíveis. | Alta |
EP03 | US009 | RF014 - O usuário poderá escolher a forma de pagamento do pedido. | Alta |
EP05 | US009 | RF015 - O sistema deverá processar o pagamento feito pelo usuário. | Alta |
EP03 | US009 | RF016 - O aplicativo deve permitir fechar pedidos seguidos. | Média |
EP03 | US009 | RF017 - O aplicativo deve enviar o comprovante de pagamento para o usuário. | Alta |
Requisitos Não-Funcionais
Épico | US | Requisito | Prioridade |
---|---|---|---|
EP04 | US010 | RNF001 - O sistema deve ter segurança para os pagamentos via cartão. | Alta |
EP04 | US010 | RNF002 - O sistema deve ter segurança para os dados dos clientes. | Alta |
EP04 | US010 | RNF006 - O aplicativo deve ser aprovado em testes. | Média |
EP04 | US010 | RNF009 - O App deverá estar de acordo com a LGPD e melhores práticas de segurança. | Alta |
EP03 | US012 | RNF008 - O App deverá ser compatível com normas de acessibilidade e compatibilidade, com solução/assistência/ajuda para debilidades. | Alta |
EP03 | US009 | RNF010 - O sistema deverá ser capaz de receber pagamentos através dos serviços Mercado Pago e Pix. | Média |
EP05 | US013 | RNF003 - A API deve ser feita via microsserviços. | Baixa |
EP05 | US013 | RNF004 - O aplicativo deve se comunicar com o Robô Garçom. | Alta |
EP05 | US013 | RNF005 - O aplicativo deve se conectar à internet. | Baixa |
EP02 | US002 e US003 | RNF007 - O usuário poderá navegar pelos menus. | Alta |
Referências
-
Grupo 3. Metodologias Ágeis: backlog do produto. Backlog do Produto. 2017. Disponível em: requisitos-2017-2-nubank.github.io/Nubank/siki/agil.html. Acesso em 20 de agosto de 2021.
-
SEDANO, Todd; RALPH, Paul; PERAIRE, Cecile. The Product Backlog. 2019 Ieee/Acm 41St International Conference On Software Engineering (Icse), [S.L.], v. 1, n. 1, p. 1-11, maio 2019. IEEE. http://dx.doi.org/10.1109/icse.2019.00036. Disponível em: ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8812076. Acesso em 20 de agosto de 2021.