ESTIMATIVA DE CUSTOS
Histórico de versão
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
17.08.2021 | 0.1 | Adiciona tópicos de custo e custo mão-de-obra | Bruna Almeida |
20.08.2021 | 0.2 | Adiciona Requisitos e orçamento | Bruna Almeida, Damarcones Porto |
20.08.2021 | 0.3 | Adiciona prazo e referência | Bruna Almeida |
Custos
O orçamento dos custos de Software é calculado a partir do produto entre a quantidade de horas gastas para desenvolver cada funcionalidade do sistema - que são embasadas nos requisitos funcionais e não-funcionais levantados para o projeto -, e o custo de mão-de-obra dos desenvolvedores, que são divididos em: Júnior, pleno e senior.
Também é incluído na estimativa de custos o valor da integração entre software e a parte eletrônica do projeto, que consiste na programação de todos os componentes e a análise de dados obtidos através dos sensores.
Também é incluído na estimativa de custos o valor da integração entre software e a parte eletrônica do projeto, que consiste na programação de todos os componentes e a análise de dados obtidos através dos sensores.
Custo mão-de-obra (hora)
O custo de mão-de-obra dos desenvolvedores foi baseado em um levantamento de salários de programadores, que está disponível na plataforma talent.com.
Junior | Pleno | Senior |
---|---|---|
R$ 15,33 | R$ 25,78 | R$ 37,69 |
Requisitos
A partir de uma análise de dificuldade no desenvolvimento de funcionalidades que irão satisfazer cada um dos requisitos, é definido a quantidade de horas que cada requisito irá demandar.
ID | Requisito | Horas |
---|---|---|
1 | O usuário poderá acessar o aplicativo sem ter login. | 10 |
2 | O usuário poderá visualizar o cardápio do restaurante. | 15 |
3 | O usuário poderá visualizar detalhes sobre um item do menu. | 14 |
4 | O usuário poderá adicionar um item do menu no carrinho do seu pedido. | 16 |
5 | O sistema deverá ser capaz de mostrar a lista de itens que o usuário adicionou ao seu pedido. | 18 |
6 | O usuário poderá adicionar observações ao pedido. | 12 |
7 | O usuário poderá adicionar ingredientes extras a um item do seu pedido. | 13 |
8 | O usuário poderá excluir um item no carrinho do seu pedido. | 10 |
9 | O sistema deverá mostrar o valor total do pedido. | 20 |
10 | O aplicativo deverá disponibilizar um espaço para o usuário digitar códigos de promoção. | 16 |
11 | O sistema deverá mostrar o tempo previsto de espera para o pedido. | 16 |
12 | O usuário poderá cancelar o pedido antes do pagamento. | 10 |
13 | O aplicativo deverá mostrar as formas de pagamento disponíveis. | 10 |
14 | O usuário poderá escolher a forma de pagamento do pedido. | 18 |
15 | O sistema deverá processar o pagamento feito pelo usuário. | 30 |
16 | O aplicativo deve permitir fechar pedidos seguidos. | 12 |
17 | O aplicativo deve enviar o comprovante de pagamento para o usuário. | 20 |
18 | Integração de software e eletrônica. | 30 |
Total: 290 horas.
Orçamento
Quantidade | desenvolvedores | Valor | demanda | por nível | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Horas | Junior | Pleno | Senior | Junior | Pleno | Senior | Valor/Demanda |
1 | 10 | 1 | 2 | 0 | R$ 153,30 | R$ 515,60 | R$ 0,00 | R$ 668,90 |
2 | 15 | 2 | 1 | 2 | R$ 459,90 | R$ 386,70 | R$ 1.130,70 | R$ 1.977,30 |
3 | 14 | 1 | 0 | 1 | R$ 214,62 | R$ 0,00 | R$ 527,66 | R$ 742,28 |
4 | 16 | 0 | 2 | 0 | R$ 0,00 | R$ 824,96 | R$ 0,00 | R$ 824,96 |
5 | 18 | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 464,04 | R$ 678,42 | R$ 1.142,46 |
6 | 12 | 1 | 1 | 1 | R$ 183,96 | R$ 309,36 | R$ 452,28 | R$ 945,60 |
7 | 13 | 0 | 2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 670,28 | R$ 489,97 | R$ 1.160,25 |
8 | 10 | 2 | 1 | 0 | R$ 306,60 | R$ 257,80 | R$ 0,00 | R$ 564,40 |
9 | 20 | 2 | 0 | 0 | R$ 613,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 613,20 |
10 | 16 | 0 | 1 | 3 | R$ 0,00 | R$ 412,48 | R$ 1.809,12 | R$ 2.221,60 |
11 | 16 | 0 | 1 | 3 | R$ 0,00 | R$ 412,48 | R$ 1.809,12 | R$ 2.221,60 |
12 | 10 | 1 | 1 | 0 | R$ 153,30 | R$ 257,80 | R$ 0,00 | R$ 411,10 |
13 | 10 | 2 | 1 | 0 | R$ 306,60 | R$ 257,80 | R$ 0,00 | R$ 564,40 |
14 | 18 | 2 | 2 | 3 | R$ 551,88 | R$ 928,08 | R$ 2.035,26 | R$ 3.515,22 |
15 | 30 | 2 | 2 | 3 | R$ 919,80 | R$ 1.546,80 | R$ 3.392,10 | R$ 5.858,70 |
16 | 12 | 1 | 1 | 1 | R$ 183,96 | R$ 309,36 | R$ 452,28 | R$ 945,60 |
17 | 20 | 0 | 1 | 3 | R$ 0,00 | R$ 515,60 | R$ 2.261,40 | R$ 2.777,00 |
18 | 30 | 0 | 1 | 3 | R$ 0,00 | R$ 773,40 | R$ 3.392,10 | R$ 4.165,50 |
290 | TOTAL: | R$ 4.047,12 | R$ 8.069,14 | R$ 15.038,31 | R$ 31.320,07 | |||
Custo de desenvolvimento do software: R$ 31.320,07 (aproximadamente).
Prazo
Considerando um mês com 168 horas de trabalho (21 dias úteis e 8 horas de trabalho ao dia), o prazo para o desenvolvimento da aplicação é de aproximadamente 1 mês e 16 dias.
Referências
- Talent.com, Salário no Brasil 2021, disponível em: br.talent.com/salary. Acesso em 15 de agosto de 2021.